Cómo calcula WIMSTA
Cada fórmula de composición corporal se construyó con una población distinta y un método de referencia distinto, así que discrepan varios puntos porcentuales en la misma persona. WIMSTA calcula con varias fórmulas publicadas a la vez y muestra el rango en que coinciden, junto con el error publicado de cada una — en lugar de elegir una y presentarla como un hecho.
Las mismas medidas, varios métodos publicados. El 18,4 % es el más bajo de todos — y es el que te suelen enseñar.
Todas las fórmulas que usamos
Fuentes, muestras y error publicado de cada fórmula del producto. El estado de verificación se muestra con honestidad: ✅ verificada con la fuente primaria, 🟡 verificada con fuentes secundarias.
| Fórmula | Fuente | Muestra | Validada contra | Error publicado | Limitación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grasa corporal | ||||||
| Deurenberg 1991 | Br J Nutr 65(2):105–114 Deurenberg, Weststrate & Seidell | n = 1229, Países Bajos | densitometría (pesaje bajo el agua) | SEE 4.1 pp · R² 0.79 | Sobreestima con obesidad (según sus autores) y no está validada en poblaciones asiáticas. Al basarse en el IMC, no distingue músculo de grasa. | 🟡 |
| CUN-BAE 2012 | Diabetes Care 35(2):383–388 Gómez-Ambrosi et al. | n = 6510, España (adultos blancos 18–80) | pletismografía por desplazamiento de aire | SE ≈ 4.7% · r 0.89 | Basada en el IMC, comparte el punto ciego con el músculo; validada sobre todo en población blanca. No para menores de 18 ni embarazo. | ✅ |
| US Navy (Hodgdon–Beckett) 1984 | U.S. Navy NHRC Reports 84-11 / 84-29 Hodgdon & Beckett | Personal militar de EE. UU. | pesaje hidrostático | ±3–4 pp · r ≈ 0.90 | Desarrollada en población militar; pierde precisión en constituciones extremas. No válida en el embarazo. | 🟡 |
| RFM (Relative Fat Mass) 2018 | Sci Rep 8:10980 Woolcott & Bergman | NHANES, n ≈ 12 000 (EE. UU., multiétnico) | DXA | more accurate than BMI vs DXA | Solo necesita cintura y altura — muy buena en general, pero sigue siendo una estimación, no una medición. | ✅ |
| Covert Bailey 1999 | “Ultimate Fit or Fat” (book) Covert Bailey | — | — | not formally published | De un libro divulgativo, no de un artículo revisado por pares; la validación primaria es difícil de localizar. Requiere circunferencias adicionales (muñeca/antebrazo o muslo/pantorrilla). | 🟡 |
| Zonas de rango saludable | ||||||
| Gallagher healthy ranges 2000 | Am J Clin Nutr 72(3):694–701 Gallagher et al. | n ≈ 1626, adultos multiétnicos | modelo de cuatro compartimentos | age- and sex-specific ranges | Fuente de las ZONAS de rango saludable, no de una estimación. Los rangos dependen de la edad y el sexo; en población asiática difieren. | 🟡 |
| IMC | ||||||
| WHO BMI cut-points 2000 | WHO Technical Report Series 894 World Health Organization | consulta internacional de expertos | riesgo poblacional de mortalidad/morbilidad | bands 18.5 / 25 / 30 / 35 / 40 | Puntos de corte poblacionales, no un veredicto personal. Los grados I/II/III provienen de TRS 894, no de la ficha actual. En población asiática los umbrales son menores. | ✅ |
| Trefethen “new BMI” 2013 | The Economist (letter) / Oxford page Nick Trefethen (Oxford) | — | — | 1.3 · w / h^2.5 | Una propuesta, no un estándar oficial — más benévola con personas muy altas o muy bajas. Usa los mismos puntos de corte que el IMC clásico. | ✅ |
| Cintura-altura | ||||||
| Ashwell boundary 2016 | BMJ Open 6:e010159 Ashwell & Gibson | revisión sistemática / metaanálisis | desenlaces de riesgo cardiometabólico | boundary 0.5 (“keep waist under half your height”) | Un único umbral de cribado para ambos sexos y edades; la escala completa también señala valores muy bajos (<0,4). Una señal de cribado, no un diagnóstico. | ✅ |
| Frecuencia cardíaca máxima | ||||||
| Tanaka 2001 | J Am Coll Cardiol 37(1):153–156 Tanaka, Monahan & Seals | metaanálisis, n ≈ 18 712 | frecuencia cardíaca máxima medida | 208 − 0.7·age · SD ±10 bpm | Recomendada frente a 220−edad, pero cualquier predicción tiene ±10 ppm en un individuo. | 🟡 |
| Gulati 2010 | Circulation 122(2):130–137 Gulati et al. | cohorte de mujeres, n ≈ 5437 | prueba de esfuerzo limitada por síntomas | 206 − 0.88·age | Derivada específicamente en mujeres, donde 220−edad es lo que peor ajusta. | 🟡 |
| Fox (220 − age) 1971 | no strict primary derivation Fox, Naughton & Haskell | observacional, pequeña | — | 220 − age · SD ±10–12 bpm | La famosa, y la menos precisa a nivel individual — se muestra con su dispersión, junto a seis fórmulas más en la calculadora de frecuencia. | 🟡 |
Qué no usamos — y por qué
- La fórmula YMCA. No se encuentra su fuente primaria: las webs de calculadoras se citan en círculo y existen varias variantes en conflicto. En mujeres delgadas devuelve valores fisiológicamente imposibles (por debajo de la grasa esencial) y fue, con diferencia, la peor en datos NHANES en nuestras pruebas. Retirada.
- La «edad metabólica». Sin definición científica consensuada, así que no la mostramos.
- Siluetas / imágenes de tipo de cuerpo. El porcentaje de grasa no se traduce en apariencia: dos personas con el mismo porcentaje se ven distintas según la distribución de grasa, el músculo y el esqueleto. Dibujar «cómo se ve un 25 %» inventaría una precisión que no existe.
- El «peso ideal» como prescripción. Las fórmulas de peso ideal se crearon para dosificar fármacos, no como metas de salud. Las mostramos como un rango histórico, no como algo a lo que aspirar.
Cómo leer el error
El halo de cada fórmula es su error estándar de estimación (SEE): cuánto suele alejarse una lectura de una medición de laboratorio para ese método por sí solo. El rango entre métodos es otra cosa: es cuánto discrepan las fórmulas entre sí. Ambos son reales, y ambos suelen ser más amplios que la distancia entre «categorías». Por eso lo honesto es mirar la tendencia a lo largo de semanas —medida siempre igual—, no el primer decimal.
Limitaciones
- Toda fórmula es una estimación poblacional, no una medición individual.
- Ninguna está validada en todos los grupos étnicos.
- No aplicable en el embarazo ni en niños y adolescentes (este es un sitio para mayores de 18).
- Incluso los métodos de referencia (DXA, pesaje hidrostático, pletismografía) tienen 1–2 puntos de error.
- Una estimación no es un diagnóstico.
Actualizaciones
Última revisión: agosto de 2026.
- Agosto de 2026 — retirada la fórmula YMCA; corregido el umbral de cambio de peso clínicamente significativo de 5 % a 3–5 % según la guía AHA/ACC/TOS de 2013; añadida y verificada CUN-BAE con la fuente primaria.